4. Quartal 2005
Auf dieser Seite befindet sich eine Übersicht der Einsätze der FF Neuenfelde Süd.
Erklärungen für die Abkürzungen erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über die gepunktete Linie gehen und verweilen.
| Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Schadensart | Einsatzort | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Mi. 28.12.2005 | 15:22 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| Verwirrte Person. | |||||
| 168 | Di. 27.12.2005 | 00:31 | EV: Erkrankung | Seehof | |
| Person durch Schwächeanfall gestürzt. | |||||
| 167 | Mo. 26.12.2005 | 01:46 | EV: Erkrankung | Marschkamper Deich | |
| Person mit Atemnot. Verdacht Herzinfarkt. | |||||
| 166 | Sa. 24.12.2005 | 14:23 | EV: Erkrankung | Klipperweg | |
| Person nach Schlaganfall bedingt ansprechbar. | |||||
| 165 | Sa. 24.12.2005 | 09:58 | EV: Erkrankung | Hinterdeich | |
| Unstillbares Nasenbluten. | |||||
| 4 Wochen vom 23.11. bis 23.12. keine Alarmierung. | |||||
| 164 | Di. 22.11.2005 | 18:17 | Erstversorgung | Seehofring | |
| Person mit schlechtem Allgemeinzustand. | |||||
| 163 | Do. 17.11.2005 | 13:41 | EV: Erkrankung | Liedenkummer Bogen | |
| Person mit starken Schmerzen im Brustbereich und Atemnot. | |||||
| 162 | Sa. 05.11.2005 | 08:15 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Verdacht Schlaganfall. | |||||
| 161 | Fr. 04.11.2005 | 21:48 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Verdacht Schlaganfall. | |||||
| 160 | Fr. 04.11.2005 | 02:59 | EV: Erkrankung | Seehofweg | |
| Verdacht Schlaganfall. | |||||
| 159 | Do. 03.11.2005 | 05:30 | EV: Erkrankung | Seehof | |
| Verdacht Schlaganfall. | |||||
| 158 | Mi. 02.11.2005 | 12:51 | EV: Unfall | Nincoper Straße | |
| Quetschung an der rechten Hand. | |||||
| 157 | Di. 01.11.2005 | 13:26 | Verkehrsunfall | Nincoper Deich | |
| Ein LKW ist in einen Graben gerutscht, wobei der Fahrer eingeklemmt wurde. | |||||
| 156 | 31.10.2005 | 03:35 | EV: Erkrankung | Nincoper Deich | |
| Person mit schlechtem Allgemeinzustand und Atemnot. | |||||
| 155 | Sa. 29.10.2005 | 15:22 | EV: Erkrankung | Arp-Schnitger-Stieg | |
| Person mit Schmerzen im Unterleib. | |||||
| 154 | Fr. 28.10.2005 | 09:06 | Verkehrshindernis | Nincoper Straße | |
| Äpfel auf Straße. Ein Trecker hat Äpfel verloren. | |||||
| 153 | Do. 27.10.2005 | 22:06 | Erstversorgung | Kutterweg | |
| Ehestreitigkeiten | |||||
| 152 | So. 23.10.2005 | 20:25 | EV: Erkrankung | Marschkamper Deich | |
| Herzstörungen | |||||
| 151 | Sa. 22.10.2005 | 22:37 | EV: Erkrankung | Seehofring/Urenfleet — Auf dem Gehweg | |
| Unterstützung für RTW-Besatzung, die den weggelaufenen Patienten nicht finden konnte. | |||||
| 150 | Sa. 22.10.2005 | 22:02 | EV: Erkrankung | Nincoper Deich | |
| Vermutlich Hexenschuss. | |||||
| 149 | Sa. 22.10.2005 | 16:19 | EV: Erkrankung | Marschkamper Deich | |
| Person nach Bewusstlosigkeit mit schlechtem Allgemeinzustand. | |||||
| 148 | Fr. 21.10.2005 | 18:37 | EV: Erkrankung | Seehof | |
| Kontrollverlust über linken Arm. | |||||
| 147 | Mo. 17.10.2005 | 11:23 | EV: Erkrankung | Seehofring | |
| Krampfende Person mit starken Schmerzen. | |||||
| 146 | So. 16.10.2005 | 21:05 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Person nicht ansprechbar. | |||||
| 145 | Fr. 14.10.2005 | 02:44 | EV: Unfall | Seehofweg | |
| Penisverletzung | |||||
| 144 | Sa. 08.10.2005 | 03:51 | EV: Erkrankung | Seehofring | |
| Erkranktes Baby. | |||||
| 143 | Di. 04.10.2005 | 09:57 | Erstversorgung | Stellmacher Straße | |
| Fingerverletzung | |||||
| 142 | Sa. 01.10.2005 | 15:03 | EV: Erkrankung | Seehofring | |
| Kreislaufprobleme | |||||
| 141 | Sa. 01.10.2005 | 12:33 | Erstversorgung | Kutterweg | |
| Bedingt ansprechbar. | |||||
