4. Quartal 2006
Auf dieser Seite befindet sich eine Übersicht der Einsätze der FF Neuenfelde Süd.
Erklärungen für die Abkürzungen erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über die gepunktete Linie gehen und verweilen.
| Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Schadensart | Einsatzort | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Do. 28.12.2006 | 09:27 | EV: Verkehrsunfall | Nincoper Straße | Bilder |
| Zusammenstoß zweier PKW. Eine Person leicht verletzt. | |||||
| 153 | Do. 28.12.2006 | 09:19 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Atemnot bei Lungenöödem. | |||||
| 152 | So. 24.12.2006 | 07:21 | EV: Hausunfall | Nincoper Straße | |
| Ältere Frau nach Sturz aus dem Bett mit Kopfplatzwunde. | |||||
| 151 | Mi. 13.12.2006 | 04:37 | EV: Erkrankung | Nincoper Deich | |
| Verletzungen nach Schlägerei. | |||||
| 150 | Mo. 11.12.2006 | 13:21 | EV: Erkrankung | Nincoper Deich | |
| Verdacht auf Lungenentzündung. | |||||
| 149 | Fr. 08.12.2006 | 16:40 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| 148 | Di. 05.12.2006 | 22:29 | EV: Erkrankung | Seehofweg | |
| Verdacht auf Herzinfarkt. | |||||
| 147 | So. 03.12.2006 | 04:54 | EV: Erkrankung | Marschkamper Deich | |
| Sehr schlechter Allgemeinzustand. | |||||
| 146 | Sa. 02.12.2006 | 23:03 | EV: Notfall | Hasselwerder Straße | |
| Person mit Platzwunde n. Schlägerei. | |||||
| 145 | Do. 30.11.2006 | 00:31 | EV: Erkrankung | Urenfleet | |
| Person verstorben | |||||
| 144 | Mi. 29.11.2006 | 11:09 | EV: Erkrankung | Liedenkummer Bogen | |
| Kreislaufprobleme | |||||
| 143 | Mi. 29.11.2006 | 07:07 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Nach epileptischem Anfall. | |||||
| 142 | Do. 23.11.2006 | 13:24 | EV: Erkrankung | Liedenkummer Bogen | |
| Atemnot mit Herzproblemen. | |||||
| 141 | Sa. 18.11.2006 | 14:43 | EV: Erkrankung | Seehofring | |
| Allergische Reaktion nach Tropfeneinnahme. | |||||
| 140 | Do. 16.11.2006 | 19:52 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Frau in der 11. Schwangerschaftswoche. | |||||
| 139 | Mi. 15.11.2006 | 06:00 | TH: Verkehrsunfall | Nincoper Str. Ortseingang | Bilder |
| Auffahrunfall mit drei PKW. | |||||
| 138 | Di. 14.11.2006 | 06:52 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| Frau mit Wehen im 3-minütigen Abstand. | |||||
| 137 | Sa. 11.11.2006 | 16:11 | TH: Verkehrsunfall | Nincoper Deich | Bilder |
| PKW in Graben gerutscht. | |||||
| 136 | Fr. 10.11.2006 | 15:25 | EV: Erkrankung | Urenfleet | |
| 135 | Fr. 03.11.2006 | 06:28 | EV: Erkrankung | Urenfleet | |
| Verdacht auf wiederholten Schlaganfall. | |||||
| 134 | Do. 02.11.2006 | 02:51 | EV: Erkrankung | Seehofring | |
| Person mit Bauchschmerzen. | |||||
| 133 | Sa. 28.10.2006 | 15:18 | TH: Verkehrsunfall | Nincoper Deich | Bilder |
| Muldenkipper hat zwei Strommasten umgerissen. | |||||
| 132 | Mo. 23.10.2006 | 21:04 | EV: Hausunfall | Stellmacherstraße | |
| Person nach Sturz mit Kopfplatzwunde. | |||||
| 131 | Mo. 23.10.2006 | 11:21 | EV: Hausunfall | Urenfleet | |
| Person gestürzt. | |||||
| 130 | Mi. 18.10.2006 | 22:39 | EV: Erkrankung | Ewerstieg | |
| 1 1/2 jähriges Kind mit starkem Husten und Atemnot. | |||||
| 129 | Mi. 18.10.2006 | 01:21 | EV: Erkrankung | Nincoper Ort | |
| Patientin mit Herzschmerzen und Atemnot. | |||||
| 128 | Di. 17.10.2006 | 19:00 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Patientin mit Verdacht auf Schlaganfall. | |||||
| 127 | Fr. 13.10.2006 | 12:53 | EV: Erkrankung | Nincoper Ort | |
| 126 | Mo. 09.10.2006 | 13:25 | EV: Hausunfall | Stellmacher Straße | |
| 125 | So. 08.10.2005 | 14:08 | EV: Unfall | Seehofring | |
| Ältere Frau auf Gehweg gestürzt. Dadurch Hand- und Nasenverletzung. | |||||
| 124 | Mo. 02.10.2006 | 09:37 | EV: Verkehrsunfall | Nincoper Str. / Marschkamper Deich | |
| Radfahrerin von PKW angefahren. | |||||
| 123 | So. 01.10.2006 | 11:25 | EV: Unfall | Im Alten Nincop | |
| Verletzung mit Axt am Bein. | |||||
