4. Quartal 2008
Auf dieser Seite befindet sich eine Übersicht der Einsätze der FF Neuenfelde Süd.
Erklärungen für die Abkürzungen erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über die gepunktete Linie gehen und verweilen.
| Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Schadensart | Einsatzort | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Do. 25.12.2008 | 21:48 | EV: Erkrankung | Urenfleet | |
| Gesundheitliche Probleme nach Entbindung. | |||||
| 132 | Di. 23.12.2008 | 21:36 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Person mit Brustschmerzen. | |||||
| 131 | So. 21.12.2008 | 04:40 | Erstversorgung | Seehofring | |
| Bevorstehende frühzeitige Geburt. | |||||
| 130 | Di. 09.12.2008 | 02:07 | EV: Hausunfall | Stellmacher Straße | |
| Person von Treppe gestürzt. | |||||
| 129 | So. 07.12.2008 | 06:34 | Erstversorgung | Marschkamper Deich | |
| Patient mit psychischen Problemen. | |||||
| 128 | Sa. 06.12.2008 | 22:56 | Erstversorgung | Seehof | |
| Schwere Atemstörung. | |||||
| 127 | Sa. 06.12.2008 | 01:09 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Person mit Atemnot. | |||||
| 126 | Mo. 01.12.2008 | 05:15 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| 125 | Do. 27.11.2008 | 11:10 | Erstversorgung | Seehofring | |
| Schwangerschaftsprobleme | |||||
| 124 | Mi. 26.11.2008 | 14:16 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Schwere Atemstörung. | |||||
| 123 | Mo. 24.11.2008 | 10:26 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| Verdacht auf Beckenfraktur. | |||||
| 122 | So. 23.11.2008 | 15:41 | EV: Hausunfall | Nincoper Straße | |
| Sturz im Haus. | |||||
| 121 | So. 23.11.2008 | 13:44 | EV: Verkehrsunfall | Nincoper Deich Richtung Rübke | Bilder |
| Eine PKW Fahrerin ist von der Straße abgekommen und kopfüber in einen Graben gerutscht. | |||||
| 120 | Do. 20.11.2008 | 22:51 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Person mit Nierenschmerzen. | |||||
| 119 | Sa. 15.11.2008 | 11:13 | EV: Erkrankung | Urenfleet | |
| Person mit starken Magenschmerzen. | |||||
| 118 | Di. 11.11.2008 | 11:02 | Erstversorgung | Stellmacher Straße | |
| Person nicht ansprechbar. | |||||
| 117 | Mo. 10.11.2008 | 11:42 | EV: Erkrankung | Seehofring | |
| Kleinkind | |||||
| 116 | Do. 06.11.2008 | 06:11 | EV: Erkrankung | Nincoper Deich | |
| Person mit starken Magenschmerzen. | |||||
| 115 | Do. 30.10.2008 | 09:34 | EV: Erkrankung | Urenfleet | |
| Person mit Brustschmerzen und Atemproblemen. | |||||
| 114 | Di. 28.10.2008 | 17:51 | EV: Unfall | Nincoper Deich | |
| Person schwer gestürzt. | |||||
| 113 | Fr. 24.10.2008 | 17:43 | EV: Verkehrsunfall | Nincoper Deich | |
| PKW überschlagen. | |||||
| 112 | Sa. 18.10.2008 | 14:26 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Verdacht auf Apoplex. | |||||
| 111 | Do. 16.10.2008 | 10:54 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Patient mit Hypertonie. | |||||
| 110 | Mo. 13.10.2008 | 06:18 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Verdacht auf Herzinfarkt. | |||||
| 109 | Di. 07.10.2008 | 15:26 | EV: Unfall | Seehofring | |
| 1-jähriges Kind mit Verletzung. | |||||
| 108 | Sa. 04.10.2008 | 23:14 | EV: Erkrankung | Seehofweg | |
| Person mit Kreislaufproblemen. | |||||
| 107 | Sa. 04.10.2008 | 10:41 | EV: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Verdacht auf Apoplex. | |||||
