4. Quartal 2009
Auf dieser Seite befindet sich eine Übersicht der Einsätze der FF Neuenfelde Süd.
Erklärungen für die Abkürzungen erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über die gepunktete Linie gehen und verweilen.
| Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Schadensart | Einsatzort | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Mi. 30.12.2009 | 11:29 | NOTFNA | Seehof | |
| Person mit Schmerzen in der Brust. | |||||
| 182 | Mo. 28.12.2009 | 20:27 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| 181 | Mo. 28.12.2009 | 07:58 | NOTF: ERKR | Nincoper Straße | |
| 180 | Fr. 25.12.2009 | 10:14 | NOTFNA | Urenfleet | |
| Person mit Herzbeschwerden. | |||||
| 179 | So. 20.12.2009 | 18:21 | Feuer | Neuenfelder Fährdeich | Bilder |
| In Dock 4A der Schiffswerf Sietas brannte es. Es stellte sich heraus, dass sich an einer defekten Gasleitung das Gas entzündet und durch eine Metallwand gebrannt hatte. | |||||
| 178 | Sa. 19.12.2009 | 13:47 | Erstversorgung | Seehofweg | |
| Kind mit möglicher Blutung. | |||||
| 177 | Fr. 18.12.2009 | 16:52 | Erstversorgung | Nincoper Deich | |
| Person gestürzt. | |||||
| 176 | Mi. 16.12.2009 | 22:16 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Person mit Kreislaufproblemen. | |||||
| 175 | Mi. 16.12.2009 | 18:55 | NOTFNA | Seehofweg | |
| Person mit multiplen epileptischen Krampfanfällen. | |||||
| 174 | Di. 15.12.2009 | 06:53 | Erstversorgung | Seehofring | |
| Person mit Apoplex. | |||||
| 173 | Sa. 12.12.2009 | 12:13 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Person mit Apoplex. | |||||
| 172 | Sa. 12.12.2009 | 02:01 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| Person mit asthmatischen Atembeschwerden. | |||||
| 171 | Fr. 11.12.2009 | 19:48 | Erstversorgung | Marschkamper Deich | |
| 170 | Sa. 05.12.2009 | 13:59 | Erstversorgung | Nincoper Deich | |
| Wunde nach OP aufgerissen. | |||||
| 169 | Fr. 04.12.2009 | 18:37 | Erstversorgung | Seehofring | |
| 168 | Do. 03.12.2009 | 22:36 | NOTFNA | Marschkamper Deich | |
| Person mit schwerer Atemstörung und Bewusstseinstrübung. | |||||
| 167 | Di. 01.12.2009 | 17:11 | Feuer | Seehofweg | Bilder |
| Brannte Essen im Topf. | |||||
| 166 | Sa. 28.11.2009 | 20:03 | NOTF: HUNF | Seehofring | |
| Neun Monate altes Kind aus Bett gestürzt. | |||||
| 165 | Mi. 25.11.2009 | 09:43 | Erstversorgung | Nincoper Ort | |
| Person mit Apoplex. | |||||
| 164 | Sa. 21.11.2009 | 17:28 | NOTF: HUNF | Nincoper Straße | |
| Person mit Risswunde nach Unfall. | |||||
| 163 | Sa. 21.11.2009 | 07:42 | NOTFNA | Marschkamper Deich | |
| Person mit Bewusstseinseintrübung. | |||||
| 162 | Mi. 18.11.2009 | 07:28 | NOTFNA | Urenfleet | |
| Person mit Atembeschwerden. | |||||
| 161 | Mi. 18.11.2009 | 06:49 | Erstversorgung | Seehofring | |
| Person mit Ohnmachtsanfall. | |||||
| 160 | Mo. 16.11.2009 | 07:33 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| Person mit Ohnmachtsanfall. | |||||
| 159 | Fr. 13.11.2009 | 10:26 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Person mit Atembeschwerden. | |||||
| 158 | Do. 12.11.2009 | 22:40 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| Erkrankte Person. | |||||
| 157 | Mi. 11.11.2009 | 23:35 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| Erkrankte Person mit bekanntem Herzleiden. | |||||
| 156 | So. 08.11.2009 | 16:33 | Erstversorgung | Seehofring | |
| Person mit möglicherweise gefährlicher Verletzung. | |||||
| 155 | Fr. 06.11.2009 | 21:35 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| Verdacht auf Fußfraktur. | |||||
| 154 | Di. 03.11.2009 | 16:41 | Feuer, klein | Nincoper Deich | |
| Rauchentwicklung auf dem Feld. | |||||
| 153 | Mo. 02.11.2009 | 20:27 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| Person mit Atembeschwerden. | |||||
| 152 | Mo. 02.11.2009 | 12:32 | THY: VUNF | Nincoper Deich | Bilder |
| Ein KTW von G.A.R.D. ist von der Straße abgekommen, hat sich überschlagen und ist kopfüber im Graben liegen geblieben. Ein Patient war nicht an Bord, die Fahrer sind außer einem Schock unverletzt herausgekommen. | |||||
| 151 | So. 01.11.2009 | 19:42 | NOTFNA | Seehofweg | |
| 15-monatiges Kind mit andauernden bzw. multiplen Krampfanfällen.. | |||||
| 150 | Do. 29.10.2009 | 18:19 | NOTFNA | Seehofring | |
| Person mit Verdacht auf Herzinfarkt. | |||||
| 149 | Mi. 28.10.2009 | 12:54 | NOTFNA | Urenfleet | |
| Person mit Brustschmerzen. | |||||
| 148 | Mi. 21.10.2009 | 10:30 | Feuer | Seehofring | |
|
Meldung: Rauch aus Fenster und Brandmelder schlug Alarm. Da niemand im Haus anwesend war, musste die Tür aufgebrochen werden. Es stellte sich dann heraus, dass ein Topf auf dem Herd brannte. | |||||
| 147 | Di. 20.10.2009 | 00:08 | Erstversorgung | Koggenweg | |
| Person mit möglicherweise gefährlicher Verletzung. | |||||
| 146 | So. 18.10.2009 | 21:10 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Person mit Herzbeschwerden. | |||||
| 145 | Mi. 14.10.2009 | 21:48 | Erstversorgung | Seehofring | |
| Möglicherweise gefährliche Blutung. | |||||
| 144 | Do. 08.10.2009 | 19:38 | NOTFNA | Nincoper Straße | |
| 143 | Do. 08.10.2009 | 09:28 | Erstversorgung | Seehofweg | |
| Person in der Wohnung gestürzt. | |||||
| 142 | Do. 08.10.2009 | 06:10 | NOTFNA: Erkrankung | Nincoper Straße | |
| Nicht traumatische Brustschmerzen. | |||||
| 141 | Mi. 07.10.2009 | 02:35 | Erstversorgung | Domänenweg/Nincoper Straße auf dem Gehweg | |
| Handverletzung nach Sturz. Vermutlich kleiner Finger gebrochen. | |||||
| 140 | Mo. 05.10.2009 | 18:32 | Erstversorgung | Seehofring | |
| Abnorme Atmung | |||||
| 139 | Mo. 05.10.2009 | 08:46 | NOTFNA: Erkrankung | Liedenkummer Bogen | |
| Asthmatische Atembeschwerden | |||||
| 138 | Sa. 03.10.2009 | 00:00 | NOTF: HUNF | Nincoper Straße | |
| Patient hatte sich am Nachmittag Platzwunden beim Fußballspielen zugezogen. | |||||
| 137 | Do. 01.10.2009 | 13:57 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| Patient mit Oberbauchschmerzen. | |||||
| 136 | Do. 01.10.2009 | 08:24 | NOTF: VUNF | Nincoper Deich / Nincoper Straße | |
| Eine Radfahrerin wurde von einem ausparkenden Fahrzeug angefahren. | |||||
| 135 | Do. 01.10.2009 | 07:53 | Erstversorgung | Seehof | |
| Verdacht Apoplex. | |||||
