1. Quartal 2010
Auf dieser Seite befindet sich eine Übersicht der Einsätze der FF Neuenfelde Süd.
Erklärungen für die Abkürzungen erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über die gepunktete Linie gehen und verweilen.
| Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Schadensart | Einsatzort | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Sa. 27.03.2010 | 04:47 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| Person mit schlechtem Allgemeinzusatnd. | |||||
| 51 | Fr. 26.03.2010 | 07:52 | Erstversorgung | Marschkamper Deich | |
| Person mit Atemnot. | |||||
| 50 | Do. 25.03.2010 | 12:44 | Erstversorgung | Nincoper Deich (Rübke) | |
| Einsatz wurde abgebrochen. | |||||
| 49 | Mi. 24.03.2010 | 18:10 | NOTFNA | Ewerstieg | |
| Nicht ansprechbare Person. | |||||
| 48 | Mi. 24.03.2010 | 15:22 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| Person mit Kettensägenverletzung. | |||||
| 47 | Mo. 22.03.2010 | 16:09 | NOTFNA | Urenfleet | |
| Person mit Depressionen. | |||||
| 46 | So. 21.03.2010 | 20:33 | Erstversorgung | Seehofring | |
| Suizidversuch. | |||||
| 45 | Sa. 20.03.2010 | 22:42 | NOTFNA | Seehofweg | |
| Person mit Bewusstseinseintrübung nach Sturz. | |||||
| 44 | Fr. 19.03.2010 | 16:55 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| 43 | Mi. 17.03.2010 | 00:02 | Erstversorgung | Seehof | |
| Verdacht auf Apoplex. | |||||
| 42 | Di. 16.03.2010 | 00:55 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| Person mit Atembeschwerden. | |||||
| 41 | So. 14.02.2010 | 13:37 | NOTFSTRUNF | Marschkamper Deich | |
| 40 | Sa. 13.03.2010 | 17:43 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Person mit Brustschmerzen. | |||||
| 39 | Do. 11.03.2010 | 08:05 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Erkrankte Person. | |||||
| 38 | Mi. 10.03.2010 | 04:21 | NOTFNA | Liedenkummer Bogen | |
| Person mit bekannter Vorerkrankung. | |||||
| 37 | Di. 09.03.2010 | 13:35 | Erstversorgung | Seehofweg | |
| 36 | Mo. 08.03.2010 | 19:43 | Erstversorgung | Seehofring | |
| Atembeschwerden. | |||||
| 35 | Fr. 05.03.2010 | 08:38 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| 34 | Do. 04.03.2010 | 18:26 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| Einsetzen der Wehen. | |||||
| 33 | Mo. 01.03.2010 | 07:29 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| Hausunfall. | |||||
| 32 | Mi. 24.02.2010 | 14:06 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| Verletztes Kleinkind. | |||||
| 31 | Mi. 24.02.2010 | 03:50 | Erstversorgung | Seehofring | |
| Person gestürzt. | |||||
| 30 | Do. 18.02.2010 | 22:45 | NOTFNA | Nincoper Straße | |
| Person mit Brustschmerzen. | |||||
| 29 | Do. 18.02.2010 | 04:25 | NOTFNA | Stellmacher Straße | |
| Erkrankung | |||||
| 28 | Do. 18.02.2010 | 01:56 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| 27 | Mi. 17.02.2010 | 22:49 | NOTFNA | Urenfleet | |
| Brustschmerzen | |||||
| 26 | Mo. 15.02.2010 | 05:12 | NOTFNA | Liedenkummer Bogen | |
| Erkrankte Person mit akuter Atemnot. | |||||
| 25 | Sa. 13.02.2010 | 23:57 | NOTF ERKR | Kutterweg | |
| Erkrankung. | |||||
| 24 | Fr. 12.02.2010 | 20:48 | Erstversorgung / Feuer | Liedenkummer Bogen | Bilder |
| Küchenbrand mit einer verletzten Person. | |||||
| 23 | Fr. 12.02.2010 | 18:37 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Erkrankung | |||||
| 22 | Mi. 10.02.2010 | 12:45 | Erstversorgung | Stellmacher Straße | |
| Person auf Eis gestürzt. | |||||
| 21 | Mi. 10.02.2010 | 06:13 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Erkrankung | |||||
| 20 | Di. 09.02.2010 | 12:07 | Erstversorgung | Seehofring | |
| Erkrankung | |||||
| 19 | Do. 04.02.2010 | 19:27 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Erkrankte Person. | |||||
| 18 | Mo. 01.02.2010 | 21:05 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| Person mit schlechtem Allgemeinzustand. | |||||
| 17 | Mo. 01.02.2010 | 09:34 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| Person mit Schmerzen und schlechtem Allgemeinzustand. | |||||
| 16 | Sa. 30.01.2010 | 20:57 | NOTFNA | Seehofring | |
| Person mit allergischer Reaktion. | |||||
| 15 | Fr. 29.01.2010 | 22:30 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| Person mit Schwindelgefühl. | |||||
| 14 | Fr. 29.01.2010 | 08:32 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Person mit Atemnot. | |||||
| 13 | Di. 26.01.2010 | 15:42 | Erstversorgung | Nincoper Moorweg | |
| Ein Radfahrer ist auf einem vereisten Weg ausgerutscht und hat sich den Knöchel gebrochen. | |||||
| 12 | Di. 26.01.2010 | 15:34 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| Stark alkoholisierte Person. | |||||
| 11 | Fr. 22.01.2010 | 09:58 | Erstversorgung | Kutterweg | |
| 10 | Di. 19.01.2010 | 18:23 | NOTFNA | Urenfleet | |
| Person mit schlechtem Allgemeinzustand. | |||||
| 9 | Mo. 18.01.2010 | 15:38 | NOTFNA | Seehofweg | |
| Person mit Atemnot. | |||||
| 8 | So. 17.01.2010 | 17:11 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| Person mit Blutungen. | |||||
| 7 | Do. 14.01.2010 | 09:14 | NOTFNA | Seehof | |
| Nur bedingt ansprechbare Person. | |||||
| 6 | So. 10.01.2010 | 11:43 | NOTFNA | Vierzigstücken | |
| Person mit Krampfanfällen. | |||||
| 5 | Sa. 09.01.2010 | 19:49 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| Person mit Schlaganfall. | |||||
| 4 | So. 03.01.2010 | 19:21 | Feuer, klein | Nincoper Deich | Bilder |
| Meldung lautete: Feuerschein aus Obsthof zu sehen. Es brannte ein etwa 5x5 Meter großer Haufen aus Holz und Ästen. | |||||
| 3 | So. 03.01.2010 | 08:10 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| Person mit Platzwunde am Auge. | |||||
| 2 | Fr. 01.01.2010 | 02:16 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| Person mit Herzrhythmusstörungen. | |||||
| 1 | Fr. 01.01.2010 | 00:46 | Erstversorgung / Feuer | Stellmacher Straße | |
| Eine Person erlitt schwerste Verbrennungen als es eine Verpuffung in seinem Holzofen gegeben hat. Dabei fing die Umgebung des Ofens und das Sofa Feuer. | |||||
